ZCCTB1127系列 微型电流互感器
█ 产品简介
1.适用范围
本规格适用书于一般用于各种电力仪器之中用于测量、保护之用。
2.适用条件
(1) 环境温度:以规格,技术参数表为准,储存温度:以规格,技术参数表为准;
(2) 大气条件:无严重影响互感器绝缘的气体、蒸气,化学沉积、尘垢及其它腐蚀性、爆炸性介质。
█ 技术要求
符合 :国家标准JB/T10661-2006,国家标准JB/T10635-2006,国家标准GB1208-2006
█ 产品特点
环氧灌封,线性度和一致性好,外形精巧美观,结构灵活多样,体积小重量轻,绝缘隔离能力强,防潮防震。
█ 主要规格及技术参数
1. 电气原理图:
2. 外形及安装尺寸 (单位:mm±0.5mm)
3. 电流互感器的规格、技术参数
NO. | 项 目 | 电 气 参 数 | ||||||
| 产品类别 | ZCCTB1127 | ||||||
1 | 额定一次电流 | 10A | 20A | 20A | 30A | 50A | 30A | 60A |
2 | 额定二次电流 | 10mA | 20mA | 10mA | 15mA | 25mA | 10mA | 20mA |
3 | 允许过载倍数 | 2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 |
4 | 变 比 | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
5 | 比值差 | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.1% | ≤±0.1% | ≤±0.1% | ≤±0.1% | ≤±0.1% |
6 | 相位差 | ≤10′ | ≤10′ | ≤5′ | ≤5′ | ≤5′ | ≤5′ | ≤5′ |
7 | 精度等级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.1级 | 0.1级 | 0.1级 | 0.1级 | 0.1级 |
8 | 线性范围 | 0-200% | 0-120% | 0-120% | 0-120% | 0-120% | 0-120% | 0-120% |
9 | 负载电阻 | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω | ≤20Ω |
10 | 隔离耐压 | 3000V/2mA/1min | ||||||
11 | 绝缘电阻 | 500V/1000MΩ min | ||||||
12 | 适用频率范围 | 50Hz-10KHz | ||||||
13 | 工作温度 | -25℃-85℃ | ||||||
14 | 储存温度 | -40℃-90℃ | ||||||
15 | 相对湿度 | ≤95% | ||||||
以上规格未包含我司全部规格,如没有您需要的规格,烦请咨询。 |
█ 使用产品注意事项
注意连接于互感器次级的负载勿超过其负载能力。因为磁芯的负载能力是有限的。
二次负载R越小互感器精度越高。二次负载R选增大时输出电流比理论值会降低(比差),线性也可能降低。
假如需要较大的采样电压,可使用运放电路补偿。